Статистика игрока Зайцев Виктор Сергеевич, Клуб любителей футбола БГТУ. Создано на join.sport

Зайцев Виктор Сергеевич
- Дата рождения: 22 июня 1983
- Клуб: Аякс Плюс
- Игры281
- Голы199
- Передачи52
- ЖК10
- КК0
| 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| И | Г (Пн.) | Пас | ЖК | КК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ БГТУ 2013/2014 Финальный за 10-е место | 19 АПР. 2014 / 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ БГТУ 2013/2014 Финальный за 10-е место | 12 АПР. 2014 / 16:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ БГТУ 2013/2014 Финальный за 10-е место | 29 МАР. 2014 / 16:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ БГТУ 2013/2014 Финальный за 10-е место | 15 МАР. 2014 / 16:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ БГТУ 2013/2014 Финальный за 10-е место | 01 МАР. 2014 / 15:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ БГТУ 2013/2014 Финальный за 10-е место | 22 ФЕВР. 2014 / 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ БГТУ 2013/2014 Предварительный этап | 01 ФЕВР. 2014 / 14:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ БГТУ 2013/2014 Предварительный этап | 25 ЯНВ. 2014 / 16:20 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ БГТУ 2013/2014 Предварительный этап | 11 ЯНВ. 2014 / 15:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ БГТУ 2013/2014 Предварительный этап | 28 ДЕК. 2013 / 16:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ БГТУ 2013/2014 Предварительный этап | 21 ДЕК. 2013 / 15:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ БГТУ 2013/2014 Предварительный этап | 14 ДЕК. 2013 / 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ БГТУ 2013/2014 Предварительный этап | 07 ДЕК. 2013 / 16:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ БГТУ 2013/2014 Предварительный этап | 23 НОЯБ. 2013 / 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ БГТУ 2013/2014 Предварительный этап | 16 НОЯБ. 2013 / 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ БГТУ 2013/2014 Предварительный этап | 09 НОЯБ. 2013 / 15:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ БГТУ 2013/2014 Предварительный этап | 02 НОЯБ. 2013 / 18:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ БГТУ 2013/2014 Предварительный этап | 27 ОКТ. 2013 / 15:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ БГТУ 2013/2014 Предварительный этап | 19 ОКТ. 2013 / 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ БГТУ 2013/2014 Предварительный этап | 05 ОКТ. 2013 / 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

