Статистика игрока Петров Сергей Сергеевич, Клуб любителей футбола БГТУ. Создано на join.sport

Петров Сергей Сергеевич
- Дата рождения: 18 октября 1993
- Клуб: Петрович, Деймос
- Игры74
- Голы94
- Передачи63
- ЖК10
- КК0
| 12 | 17 | 4 | 3 | 0 | ||
| И | Г (Пн.) | Пас | ЖК | КК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 17 | 4 | 3 | 0 | |
| КЛФ 2019/20 Золотой кубок | 22 АВГ. 2020 / 14:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| КЛФ 2019/20 Первый этап | 07 МАР. 2020 / 14:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| КЛФ 2019/20 Первый этап | 29 ФЕВР. 2020 / 12:45 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| КЛФ 2019/20 Первый этап | 22 ФЕВР. 2020 / 12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ 2019/20 Первый этап | 21 ДЕК. 2019 / 14:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ 2019/20 Первый этап | 14 ДЕК. 2019 / 12:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ 2019/20 Первый этап | 07 ДЕК. 2019 / 12:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| КЛФ 2019/20 Первый этап | 30 НОЯБ. 2019 / 14:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ 2019/20 Первый этап | 23 НОЯБ. 2019 / 13:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ 2019/20 Первый этап | 09 НОЯБ. 2019 / 14:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| КЛФ 2019/20 Первый этап | 26 ОКТ. 2019 / 14:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| КЛФ 2019/20 Первый этап | 05 ОКТ. 2019 / 12:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | |

