Статистика игрока Петров Сергей Сергеевич, Клуб любителей футбола БГТУ. Создано на join.sport

Петров Сергей Сергеевич
- Дата рождения: 18 октября 1993
- Клуб: Петрович, Деймос
- Игры74
- Голы94
- Передачи63
- ЖК10
- КК0
| 13 | 15 (1) | 11 | 1 | 0 | ||
| И | Г (Пн.) | Пас | ЖК | КК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 15 (1) | 11 | 1 | 0 | |
| КЛФ 2020/21 Золотой кубок | 09 ОКТ. 2021 / 13:45 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| КЛФ 2020/21 Золотой кубок | 18 СЕНТ. 2021 / 13:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ 2020/21 Золотой кубок | 11 СЕНТ. 2021 / 12:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ 2020/21 Золотой кубок | 04 СЕНТ. 2021 / 12:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ 2020/21 Первый этап | 29 МАЯ 2021 / 13:30 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| КЛФ 2020/21 Первый этап | 22 МАЯ 2021 / 12:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ 2020/21 Первый этап | 19 ДЕК. 2020 / 12:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ 2020/21 Первый этап | 12 ДЕК. 2020 / 12:45 | 3 (1) | 3 | 0 | 0 | |
| КЛФ 2020/21 Первый этап | 05 ДЕК. 2020 / 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ 2020/21 Первый этап | 28 НОЯБ. 2020 / 12:45 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| КЛФ 2020/21 Первый этап | 31 ОКТ. 2020 / 12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| КЛФ 2020/21 Первый этап | 24 ОКТ. 2020 / 12:45 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| КЛФ 2020/21 Первый этап | 10 ОКТ. 2020 / 14:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | |

